Противопожарный дверной сердечник с высоким сопротивлением давлению для панели MGO Perlit
Название продукта: Перлитовый противопожарный сердечник хорошего качества 1.Описание Сердечник противопожарной двери OC
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Тип | Доска из оксида магния |
Отделка поверхности | Глянцевый |
Край | Конический, скошенный, рифленый |
Форма | Квадрат |
Огнеупорная температура | Более 2000 ℃ |
Применение | Мебель, Строительство |
Гибкая сила | 10МПа |
Огнестойкий | 3 часа |
Образец | Бесплатный образец |
Доставка | 10-15 после получения депозита |
Сырье | Оксид магния, сетка из стекловолокна и так далее |
Задняя сторона | Стандартный или шлифовальный |
Противоударный | Противоударный ≥ 2,0 кг/м2 |
Проверенный | CE, ASTM, SGS, ISO9001: 2000 система контроля качества |
Поверхность | Стандартная или суспензионная обработка |
Плотность | 0,3-0,5 кг/м3 0,8-0,9 кг/м3 |
Транспортный пакет | Мореходный деревянный поддон |
Спецификация | Настроить |
Товарный знак | ОКМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 68080000 |
Производственная мощность |